當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鋁型材鉆攻加工中心系列 > BT30系列鋁型材加工中心 > SDSK2012V5-BT40電池托盤型材機(jī)
簡要描述:SDSK2012V5-BT40電池托盤型材機(jī);定梁式結(jié)構(gòu);配有中國臺灣圣杰16位飛碟式刀庫,換刀速度為2秒; 運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸左右移動,Z軸上下移動。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
機(jī)器簡介:
SDSK2012V5-BT40電池托盤型材機(jī);定梁式結(jié)構(gòu);配有中國臺灣圣杰16位飛碟式刀庫,換刀速度為2秒; 運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸左右移動,Z軸上下移動。 機(jī)身采用花崗巖(大理石)結(jié)構(gòu)、永遠(yuǎn)不變形;三軸采用進(jìn)口中國臺灣上銀精密級直線導(dǎo)軌,中國臺灣TBI 研磨級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,伺服電機(jī),配電柜恒溫系統(tǒng),先進(jìn)的主軸制冷系統(tǒng),自動潤滑系統(tǒng),水循環(huán)冷卻液噴水系統(tǒng),空氣過濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密高光、雕銑、攻絲加工。
另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。
機(jī)型 | SDSK2012V5-BT40 |
工作臺尺寸 | 2000*1200 (T型槽M12) |
龍門寬度 | 2060 |
主軸鼻端至工作臺面 | 高720~低220 |
X軸行程 | 2030 |
Y軸行程 | 1230 |
Z軸行程 | 500 |
X/Y/Z最快移動速度 | X35米/分鐘 Y40米/分鐘 Z30米/分鐘 |
最大加工速度 | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | ±0.02mm |
局布定位精度 | 300內(nèi)±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.004mm |
主軸數(shù) | 1個 |
主軸伺服功率 | 7.5~11KW |
主軸伺服轉(zhuǎn)矩 | 35.8N.m |
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm/min |
飛碟式刀庫 | 16位 |
換刀方式 | 自動 |
夾持刀柄 | BT40 |
對刀方式 | 自動 |
可裝料高度 | 450mm |
臺面承受負(fù)荷 | 1500Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ |
整機(jī)最大功率 | 20KW |
整機(jī)重量 | 8000Kg左右 |
外型尺寸(長*寬*高) | 3850*3300*3400左右 |
1. | 控制器 | 11. | 機(jī)械、電氣、操作說明書1本 |
2. | 直結(jié)式主軸BT40-150-560-12000長鼻 | 12. | 剛性攻牙功能 |
3. | 自動潤滑系統(tǒng) | 13. | 電氣箱熱交換器 |
4. | 地基可調(diào)墊塊 | 14. | 《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》 |
5. | 工具箱 | 15. | BT40刀頭5個(含拉釘、扳手) |
6. | 工作燈 | 16. | BT40鎖刀座 |
7. | 警示燈 | 17. | M14馬鐵 |
8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | 6寸批士一臺 |
9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER32(4-20) 1套 |
10. | 半封閉式護(hù)罩 | 20. | 護(hù)罩 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息