當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 鉆攻機(jī)系列 > SD2550大型鋁型材鉆攻加工中心2550
簡(jiǎn)要描述:大型鋁型材鉆攻加工中心2550
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
序號(hào) | 規(guī) 格 說(shuō) 明 | 數(shù)量 |
1. | 鑄鐵床身 | 1套 |
2. | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 1套 |
3. | 中國(guó)臺(tái)灣惟隆直聯(lián)式短鼻主軸配5.5K主軸電機(jī):BT30/100/ 20000rpm | 1套 |
4. | 中國(guó)臺(tái)灣圣杰16位夾臂式刀庫(kù) | 1套 |
5. | 打刀臂/電機(jī)板/主軸箱 | 各1套 |
6. | Z/Y/Z軸用三菱伺服電機(jī) | 1套 |
7. | X/Y/Z軸用 中國(guó)臺(tái)灣上銀或中國(guó)臺(tái)灣銀泰 P級(jí)直線導(dǎo)軌 | 各1套 |
8. | X/Y/Z軸用 中國(guó)臺(tái)灣TBI 或中國(guó)臺(tái)灣上銀 C5級(jí)滾珠絲桿 | 各1套 |
9. | 施耐德電氣配件 | 1批 |
10. | 進(jìn)口NSK P級(jí)角接觸配對(duì)軸承 | 6套 |
11. | 主軸油冷機(jī) | 1臺(tái) |
12. | 電子手輪 | 1套 |
13. | 對(duì)刀儀 | 1個(gè) |
14. | X/ Y/Z軸配鋼板罩 | 各1套 |
15. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
16. | 自動(dòng)潤(rùn)滑油泵2升 | 1套 |
17. | 空氣過(guò)濾器 | 2套 |
18. | 冷卻液循環(huán)噴水裝置 | 1套 |
19. | 水泵 | 1套 |
20. | 工具及工具箱及機(jī)床附件 | 1套 |
項(xiàng)目 | 單位 | SD2550 | ||||||||
行程 | 行程X(主軸左右移動(dòng)) | mm | 2500 | |||||||
行程Y(主軸前后移動(dòng)) | mm | 530 | ||||||||
行程Z(主軸上下移動(dòng)) | mm | 350 | ||||||||
主軸鼻端到工作臺(tái)端面距離 | mm | 112-462 | ||||||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 2500×500 | |||||||
臺(tái)荷重 | kg | 1000 | ||||||||
T型槽寬度 | mm | 12 | ||||||||
T型槽數(shù)/中心間距 | mm | 6/80 | ||||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000 | |||||||
前軸承 | FAG HS7012CX2 | |||||||||
后軸承 | FAG HS7012CX2 | |||||||||
潤(rùn)滑方式 | 油脂 | |||||||||
傳動(dòng)方式 | 直聯(lián)式 | |||||||||
拉刀力 | kgf | 650±50 | ||||||||
拉刀方式 | BT30四瓣爪 | |||||||||
主軸平衡等級(jí) | G1(ISO1940) | |||||||||
安裝方式 | 立式 | |||||||||
主軸錐孔 | 7/24 BT30 | |||||||||
扭矩 | N.m | 240 | ||||||||
進(jìn)給 | 三軸 | X | Y | Z | ||||||
快移速度 | m/min | 60 | 30 | 30 | ||||||
進(jìn)給速度 | m/min | 30 | 15 | 15 | ||||||
切削進(jìn)給 | Mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | ||||||
定位精度(全程) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ||||||
重復(fù)定位精度(全程) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ||||||
三軸傳動(dòng)規(guī)格 | 三軸伺服馬達(dá) | 功率 | kw | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
額定輸出扭矩 | N.m | 18 | 18 | 18 | ||||||
輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
主軸伺服馬達(dá) | 功率 | KW | 5.5 | |||||||
額定輸出扭矩 | N.m | 35.8 | ||||||||
輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 | ||||||||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)形式 | 飛碟式 | ||||||||
刀柄規(guī)格 | BT30 | |||||||||
刀具數(shù)量 | 把 | 16 | ||||||||
刀具直徑/長(zhǎng)度/重量 | mm | 75、250、3 | ||||||||
刀具直徑(滿刀) | mm | Φ75 | ||||||||
刀具直徑(相鄰刀位無(wú)刀具) | mm | 150 | ||||||||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 50Hz=2 | ||||||||
ATC電機(jī) | HP | 3/4 | ||||||||
刀庫(kù)電機(jī) | HP | 1/4 | ||||||||
ATC比數(shù) | i | 1:8 | ||||||||
zho | 總電源 | V | 380 | |||||||
變壓器規(guī)格 | KWA | 25 | ||||||||
氣源 | Mpa | 0.6Mpa-0.9Mpa 200L/min | ||||||||
潤(rùn)滑 | 絲桿潤(rùn)滑 | 自動(dòng)油脂潤(rùn)滑裝置 | ||||||||
導(dǎo)軌潤(rùn)滑 | 自動(dòng)油脂潤(rùn)滑裝置 | |||||||||
冷卻 | 冷卻馬達(dá)規(guī)格 | CH2-30/650W-50HZ /OP | ||||||||
切削液箱容量 | L | 400 | ||||||||
切削冷卻 | 噴水式切削冷卻系統(tǒng) | |||||||||
除屑設(shè)備 | 排屑機(jī) | 無(wú) | ||||||||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度(Z軸正極限) | mm | 2600 | |||||||
機(jī)床寬度(Y軸負(fù)極限) | mm | 3000(不含操作柜) | ||||||||
整機(jī)長(zhǎng)度+排屑機(jī) | mm | 無(wú) | ||||||||
整機(jī)重量 | t | 約6噸左右 | ||||||||
機(jī)床運(yùn)行環(huán)境要求 | 電源要求 | 25kw 3相Æ380V ±10% 50/60±1HZ | ||||||||
運(yùn)行環(huán)境溫度(24小時(shí)內(nèi)平均溫度不高于35℃) | ℃ | 5~40 | ||||||||
運(yùn)行環(huán)境相對(duì)濕度 | % | 30--75 | ||||||||
*振動(dòng)強(qiáng)度 | 小于0.5G | |||||||||
遠(yuǎn)離塵埃多、腐蝕性/有機(jī)性氣體環(huán)境 | ||||||||||
接地電阻 | 小于10歐姆(單獨(dú)接地,不串聯(lián)接地) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息